예산현황

home HOME > 경영공시 > 예산현황

2024년도 지출예산

(단위 : 천원)

예산현황표
예산과목 예산액 전년도 예산액 비교(증감)
총 계 12,297,218 12,180,080 117,138
영업 비용 소 계 12,275,615 12,138,959 136,656
인건비 8,092,237 8,297,870 △205,633
  인건비 7,049,251 7,237,703 △188,452
퇴직 급여 630,203 646,376 △16,173
평가급 412,783 413,791 △1,008
물건비 2,987,901 2,641,137 346,764
경상이전 1,181,208 1,178,216 2,992
내부거래(감가상각) 14,269 21,736 △7,467
유형 자산 21,603 41,121 △19,518
자본적지출 21,603 41,121 △19,518
투자 자산 취득 - - -
기타투자자산 - - -
자료관리 담당부서 : 전략기획실 > 권민호 연락처 : 032-719-4469