인적사항 | 사진 | |
---|---|---|
이름 | 이병순(장애) | |
성별 | 여자 | |
실종일시 | 1992.02.22. | |
실종나이 | 만 36세 | |
지 역 | 경기도 광명시 광명동 | |
이름 | 이연희 | |
성별 | 여자 | |
실종일시 | 1988.04.09. | |
실종나이 | 만4세 | |
지 역 | 서울특별시 중랑구 | |
이름 | 이종환(장애) | |
성별 | 남자 | |
실종일시 | 1983.10.23. | |
실종나이 | 만11세 | |
지 역 | 서울시 중랑구 | |
이름 | 이효정 | |
성별 | 여자 | |
실종일시 | 1986. 03. 08. | |
실종나이 | 만 11세 | |
지 역 | 서울특별시 용산구 | |
이름 | 전영숙 | |
성별 | 여자 | |
실종일시 | 1964.12.20. | |
실종나이 | 만3세 | |
지 역 | 강원도 원주시 | |
이름 | 정문철 | |
성별 | 남자 | |
실종일시 | 1984.07.27. | |
실종나이 | 만4세 | |
지 역 | 경남 밀양시 | |
이름 | 이동훈 | |
성별 | 남자 | |
실종일시 | 1991.06.20. | |
실종나이 | 만 2세 | |
지 역 | 경기도 파주시 | |
이름 | 정창근(장애) | |
성별 | 남자 | |
실종일시 | 2005.12.27. | |
실종나이 | 만 40세 | |
지 역 | 인천광역시 남구 | |
이름 | 최민석 | |
성별 | 남자 | |
실종일시 | 1991.03.24. | |
실종나이 | 5세 | |
지 역 | 광주광역시 북구 | |
이름 | 정유리 | |
성별 | 여자 | |
실종일시 | 1991.08.05. | |
실종나이 | 만 16세 | |
지 역 | 경기도 안산시 단원구 |
신고처 |
---|