경영목표

home HOME > 경영공시 > 경영목표

2024년도 경영목표 (수익)

(단위 : 천원)

2023년도 경영목표 (세외수입)표
사 업 장 별 2024년 목표액 2023년 목표액 증감 증감율(%) 비 고
합계  12,787,624 12,570,236 217,388 1.73%  
일반회계  9,513,416 9,464,210 49,206 0.52%  
문화사업팀 698,608 601,038 97,570 16.23%  
  계양문화회관 266,406 210,148 56,258 26.77%  
  사회복지회관 146,394 125,110 21,284 17.01%  
  청소년수련관 152,737 144,197 8,540 5.92%  
  청소년문화의집 133,071 121,583 11,488 9.45%  
청사관리팀 670,587 629,465 41,122 6.53%  
  임대, 문화센터 275,173 265,552 9,621 3.62%  
  공공요금,이자수입,재활용품 판매 83,260 62,949 20,311 32.27%  
  현수막게시대 266,508 282,851 △16,343 △5.78%  
  의회청사 17,903 18,113 △210 △1.16%  
  어울림복지센터 27,743 0 27,743 0.00%  
교통사업팀 175,691 145,145 30,546 21.05%  
  부설주차장 175,691 145,145 30,546 21.05%  
환경사업팀 7,968,530 8,088,562 △120,032 △1.48%  
  대형폐기물   818,075 △818,075 △100.00%  
  종량제봉투 7,797,292 7,105,413 691,879 9.74%  
  공원관리 171,238 165,074 6,164 3.73%  
특별회계  3,274,208 3,106,026 168,182 5.41%  
교통사업팀 3,274,208 3,106,026 168,182 5.41%  
  공영주차장 2,959,962 2,845,311 114,651 4.03%  
  거주자우선주차제 250,532 208,715 41,817 20.04%  
  불법주정차견인 63,714 52,000 11,714 22.53%  
자료관리 담당부서 : 전략기획실 > 문일호 연락처 : 032-719-4466