구분 | 평가지표 | 답변결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 예 | 보완필요 | 아니요 | 정보없음 | 해당없음 | ||
계 | 173 | 121 | 2 | - | - | 50 | |
1 | 인권경영 체제의 구축 | 30 | 29 | - | - | - | 1 |
2 | 고용상의 비차별 | 17 | 14 | - | - | - | 3 |
3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 17 | 15 | - | - | - | 2 |
4 | 강제 노동의 금지 | 11 | 8 | - | - | - | 3 |
5 | 아동노동의 금지 | 14 | 3 | - | - | - | 11 |
6 | 산업안전 보장 | 19 | 18 | 1 | - | - | - |
7 | 책임 있는 공급망 관리 | 10 | 5 | - | - | 5 | |
8 | 현지주민의 인권 보호 | 10 | - | - | - | - | 10 |
9 | 환경권 보장 | 18 | 12 | - | - | - | 6 |
10 | 고객인권 보호 | 15 | 6 | - | - | - | 9 |
11 | 여성근로지의 모성보호 | 3 | 3 | - | - | - | - |
12 | 근로자의 휴식권 보호 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
13 | 근로지의 인권 보호 | 4 | 4 | - | - | - | - |
· 총 13개 분야 173개 지표 중 공단 실정에 맞는 12개 분야 163개 지표 평가
<공영주차장>
구분 | 평가지표 | 평점 | 답변결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 예 | 보완필요 | 아니요 | 정보없음 | 해당없음 | |||
1 | 공정운영 | 100 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2 | 사회적약자 이용 편의시설 보장 | 75 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
3 | 안전보장 | 100 | 6 | 6 | - | - | - | - |
4 | 근무자 인권보호 | 100 | 6 | 6 | - | - | - | - |
5 | 지역주민 환경 보장 | 100 | 3 | 3 | - | - | - | - |
계 | 95 | 22 | 20 | 2 | - | - | - |
· 공단 실정에 맞는 5개 분야 22개 지표 평가