(단위 : 원)
과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
I.수익(매출액) | 10,178,468,840 | 9,090,739,030 | ||
1.대행사업수익 | 11,608,027,000 | 10,422,994,000 | ||
(정산반환금) | (252,815,480) | (244,524,160) | ||
II.매출원가 | 10,191,201,830 | 9,211,713,770 | ||
III.매출총이익 | 1,164,009,690 | 966,755,070 | ||
IV.판매비와 관리비 | 1,164,009,690 | 966,755,070 | ||
1.보수 | 576,470,920 | 478,766,570 | ||
2.무기계약근로자보수 | 22,214,410 | 33,477,840 | ||
3.기간제근로자등보수 | 32,188,080 | 17,917,470 | ||
4.퇴직급여 | 72,451,640 | 68,991,640 | ||
5.일반직평가급등 | 80,450,950 | 58,024,260 | ||
6.무기계약근로자평가급등 | - | 1,348,390 | ||
7.사무관리비 | 27,157,230 | 101,300,980 | ||
8.공공운영비 | - | - | ||
9.행사운영비 | - | - | ||
10.지급수수료 | 62,841,380 | 50,551,110 | ||
11.교육훈련비 | 19,065,040 | 9,818,200 | ||
12.임차료 | 1,650,000 | 1,650,000 | ||
13.회의비 | 1,392,000 | 1,570,800 | ||
14.복리후생비 | 86,920,990 | 10,623,900 | ||
15.광고선전비 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
16.공공요금및제세 | 16,393,500 | 15,277,620 | ||
17.차량선박비 | 768,400 | 1,264,800 | ||
18.국내여비 | 7,586,700 | 4,723,500 | ||
19.업무추진비 | 4,462,900 | 3,462,100 | ||
20.직책급업무수행경비 | 6,415,160 | |||
21.직급보조비 | 27,326,930 | |||
22.특정업무경비 | 6,720,000 | |||
23.수선유지교체비 | 32,016,350 | 29,216,430 | ||
24.정원가산업무비 | 2,575,630 | - | 1,425,000 | |
25.부서업무비 | 3,646,320 | 1,973,610 | ||
26.기타보상금 | - | - | ||
27.포상금 | 500,000 | 450,000 | ||
28.연금부담금등 | 18,199,210 | 18,199,210 | ||
29.국민건강보험부담금등 | 33,028,000 | 33,028,000 | ||
30.출연금 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
31.감가상각비 | 9,867,950 | 11,993,640 | ||
32.유형자산취득 | - | - | ||
Ⅴ.영업이익 | ||||
Ⅵ.영업외수익 | ||||
1.이자수익 | 45,756,291 | 45,756,291 | ||
정산반환금 | (45,756,291) | (45,756,291) | ||
2.퇴직연금운용수익 | 102,010,584 | 16,109,245 < | ||
퇴직연금수익반환금 | (102,010,584) | (16,109,245) | ||
3.대행사업비보조비수익 | 21,320,915 | 107,222,254 | ||
대행사업비보조비반환금 | (21,320,915) | (24,833,324) | ||
Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | - |
Ⅷ.당기순이익 |