HOME > 고객서비스 및 윤리헌장 > 인권경영 구분 |
평가지표 |
답변결과 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 |
예 |
보완필요 |
아니요 |
정보없음 |
해당없음 |
||
계 |
173 |
129 |
2 |
- |
- |
42 |
|
| 1 | 인권경영 체제의 구축 | 30 | 29 | - | - | - | 1 |
| 2 | 고용상의 비차별 | 17 | 14 | - | - | - | 3 |
| 3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 17 | 15 | - | - | - | 2 |
| 4 | 강제 노동의 금지 | 11 | 8 | - | - | - | 3 |
| 5 | 아동노동의 금지 | 14 | 3 | - | - | - | 11 |
| 6 | 산업안전 보장 | 19 | 17 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | 책임 있는 공급망 관리 | 10 | 5 | - | - | - | 5 |
| 8 | 현지주민의 인권 보호 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 9 | 환경권 보장 | 18 | 12 | 1 | - | - | 5 |
| 10 | 고객인권 보호 | 15 | 14 | - | - | - | 1 |
| 11 | 여성근로지의 모성보호 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 근로자의 휴식권 보호 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 13 | 근로지의 인권 보호 | 4 | 4 | - | - | - | - |
구분 |
평가지표 |
답변결과 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 |
예 |
보완필요 |
아니요 |
정보없음 |
해당없음 |
||
계 |
22 |
22 |
- |
- |
- |
- |
|
| 1 | 공정운영 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | 사회적 약자 이용 편의시설 보장 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 안전보장 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 4 | 근무자 인권보호 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 5 | 지역주민 환경보장 | 3 | 3 | - | - | - | - |
· 공단 실정에 맞는 5개 분야 22개 지표 평가