예산현황

home HOME > 경영공시 > 예산현황

2026년도 지출예산

(단위 : 천원)

예산과목 예산액 전년도 예산액 비교(증감)
총계 15,222,088 14,867,521 354,567
영업비용 소계 15,190,720 14,833,914 356,806
인건비 9,420,116 9,103,547 316,569
  인건비 8,915,786 8,494,367 421,419
퇴직급여 504,330 609,180 △104,850
물건비 3,712,504 3,850,666 △138,162
경상이전 2,052,843 1,871,541 181,302
내부거래(감가상각) 5,257 8,160 △2,903
유형자산 31,368 33,607 △2,239
자본적지출 31,368 33,607 △2,239
투자자산취득 - - -
기타투자자산 - - -
자료관리 담당부서 : 전략기획실 연락처 : 032-719-4469