경영목표

home HOME > 경영공시 > 경영목표

2026년도 경영목표(수입)

(단위 : 천원)

2026년도 경영목표 (세외수입)표
사 업 장 명 2026년 목표액 2025년 목표액 증(△)감 증감율(%)
합 계 13,731,452 13,726,043 5,409 0.04%
일 반 회 계 10,191,495 10,248,605 △57,104 △0.56%
  체육사업팀 648,927 765,056 △116,129 △15.18%
  효성수영장 648,927 765,056 △116,129 △15.18%
문화사업팀 425,687 419,883 5,804 1.38%
  계양문화회관 196,634 193,101 3,533 1.83%
청소년수련관 125,294 124,304 990 0.80%
청소년문화의집 103,759 102,478 1,281 1.25%
청사관리팀 701,358 670,923 30,435 4.54%
  임대, 문화센터 304,043 288,071 15,972 5.54%
공공요금,이자수입 30,244 19,660 10,584 53.84%
현수막게시대 331,881 331,881 0 0.00%
의회청사 16,826 16,778 48 0.29%
어울림복지센터 18,364 14,533 3,831 26.36%
교통사업팀 190,786 175,340 15,446 8.81%
  효성수영장 부설주차장 15,392 0 15,392 0.00%
부설주차장 175,394 175,340 54 0.03%
환경사업팀 8,224,737 8,217,403 7,334 0.09%
  사회복지회관 122,716 118,459 4,257 3.59%
종량제봉투 7,964,549 7,963,412 1,137 0.01%
공원관리 137,472 135,532 1,940 1.43%
특 별 회 계 3,539,957 3,477,438 62,519 1.80%
  교통사업팀 3,539,957 3,477,438 62,519 1.80%
  공영주차장 3,200,030 3,161,040 38,990 1.23%
거주자우선주차제 273,767 250,598 23,169 9.25%
불법주정차견인 66,160 65,800 360 0.55%
자료관리 담당부서 : 전략기획실 연락처 : 032-719-4466